A collection of terms/words linked with groundwater and groundwater management. This is a work in progress and will be updated.
*If you are aware of any such words that are not given here, please do share. Will be updated. And if there are any discrepancies here, please comment and report. Will be corrected.
बरेच वेळी माहितीचा/विषयांचा ओघ निव्वळ भाषेच्या अडचणीमुळे थांबतो. तसे होऊ नये आणि या विषयासाठी एक शब्दकोश असावा असे वाटले. म्हणून हा प्रयत्न. प्रयत्न निरंतर आहे. त्यामुळे ही माहिती अपडेट होत राहील.
*आपल्याला देखील काही शब्द सुचले/माहित असले जे इथे नाहीत किंवा इथल्या शब्दांमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या सांगाव्या. नक्कीच दुरुस्ती करेन.
Hydrogeology
English | मराठी | |
1 | Geology | भूगर्भशास्त्र |
2 | Hydrogeology | भूजलशास्त्र |
3 | Dugwell | विहीर |
4 | Borewell | विंधन विहीर / कूप नलिका |
5 | Handpump | हापसा |
6 | Aquifer | भूजलधारक/ जलधर |
7 | Storativity | साठवण क्षमता |
8 | Transmissivity | वहन क्षमता |
9 | Unconfined Aquifer | उथळ, उघडा भूजलधारक |
10 | Confined aquifer | खोल/ बंदिस्त भूजलधारक |
11 | Potentiometric level | दोन अपारगम्य खडकांमधील/स्तरांमधील साठलेल्या पाण्याची बोअरवेल किंवा ट्यूबवेल मधील पातळी |
12 | Static Water Level | स्थिर भूजल पातळी |
13 | Water Table | भूजल पातळी |
14 | Vadose Zone | मातीचा थर |
15 | Rainfall | पाऊस/ वर्षा/ पर्जन्य |
16 | Evaporation | बाष्पीभवन |
17 | Surface Run off | जमिनीवरून वाहणारे पाणी |
18 | Infiltration | जिरणे/ मुरणे |
19 | Soil moisture | मातीतील ओलावा |
20 | Slope | उतार |
21 | Topography | भूरचना |
22 | Stream | ओढा /नाला |
23 | Spring | झरा |
24 | Spring type | झऱ्याचा प्रकार |
25 | Water Quality | पाण्याची गुणवत्ता |
26 | Hardness | क्षारता |
27 | Salinity | खारटपणा |
28 | TDS (Total Dissolved Solids) | एकूण घुलीत पदार्थ |
29 | Watershed | पाणलोट |
30 | Ridge to Valley | माथा ते पायथा |
31 | Percolation Tank | पाझर तलाव |
32 | Harvesting tank/ reservoir | साठवण तलाव |
33 | Dam | धरण |
34 | Check Dam | बांध |
35 | Survey | सर्वेक्षण |
36 | Map | नकाशा |
37 | Aquifer Mapping | भूजलधारक मापन |
38 | Dip | उतार/उताराची दिशा |
39 | Strike | |
40 | Deccan | दक्खन |
41 | Basalt | बसाल्ट (पाषाण) |
42 | Igneous | अग्निजन्य |
43 | Rock | खडक |
44 | Sedimentary | स्तरित खडक/जलजन्य खडक |
45 | Metamorphic | रुपांतरीत खडक |
46 | Sea | समुद्र |
47 | River | नदी |
48 | Pumping test | पंप टेस्ट |
49 | Drawdown | पंप केल्यानंतर पाणी पातळीतील घट |
50 | Recovery | पंप बंद केल्यानंतर पाणी पातळीतील वाढ |
51 | Diameter | व्यास |
52 | Depth | खोली |
53 | Compact Basalt | कठीण पाषाण |
54 | Vesicular Amygadaloidal Basalt | मांजऱ्या खडक |
55 | Red bole/ Red Layer | लाल गेरू |
56 | Rock | खडक |
57 | Rock types | खडकांचे प्रकार |
58 | Groundwater Balance | भूजलाचा ताळेबंद |
59 | Evapo-transpiration | बाक्ष्पोत्सर्जन / बाष्पीभवन+ वनस्पतीतील उत्सर्जन |
60 | Continuous Contour Trench (CCT) | सलग समतल चर |
61 | Water Absorbtion Trench (WAT) | जलशोष खड्डा |
62 | Contour Bunding | समतल |
63 | Farm Bunding | बांध बंदिस्ती |
64 | Stream Widening | नाला रुंदीकरण |
65 | Stream Deepening | नाला खोलीकरण |
66 | Groundwater | भूजल |
67 | Surface Water | जमिनीवरील/ भुपृष्ठावरील पाणी |
68 | Perennial | बारमही |
69 | Seasonal | मौसमी |
70 | Rain gauge | पर्जन्यमापक |
71 | Weather Station | हवामान नोंदणी केंद्र |
72 | Pump | पंप |
73 | Pump capacity | पंप क्षमता |
74 | Hp | हॉर्स पॉवर (एच पी)/ अश्वशक्ती |
75 | Sand | वाळू |
76 | Silt | गाळ (प्रवाहाने वाहून आलेला) |
77 | Clay | चिकण माती |
78 | Gravel | खडी |
79 | Data collection | माहिती संकलन |
80 | Data Analysis | माहिती विश्लेषण |
81 | Data presentation | माहितीची मांडणी |
82 | Elevation | उंची |
83 | Groundwater movement | भूजलाचे वहन |
84 | Discharge | स्त्राव |
85 | Recharge | पुनर्भरण |
86 | Data | माहिती |
87 | Typology | प्रकारिता |
88 | Water Scarcity | पाण्याची टंचाई |
89 | Drought | दुष्काळ |
90 | Flood | पूर |
91 | Metereological Drought | पर्जन्य निर्मित दुष्काळ |
92 | Boundary | सीमा |
93 | Scale | पट्टी/ स्तर |
94 | Ecosystem | परिसंस्था |
95 | Ecosystem Services | परिसंस्था सेवा |
96 | Contaminant | प्रदूषक |
97 | Permeability | वहनशक्य |
98 | Porosity | सच्छिद्रता |
99 | Fracture | भंग/भेग |
100 | Fault | दोष/भ्रंश |
101 | Water saturating rock | पाण्याने व्याप्त/ संतृप्त खडक |
102 | Hard rock | कठीण खडक |
103 | Unsaturated pore space (air and water) | असंतृप्त छिद्र (हवा आणि पाणी) |
104 | Saturated pore space (water) | संतृप्त छिद्र (पाणी) |
105 | Porous and permeable rock | सच्छिद्र आणि वहनशक्य खडक |
106 | The rock cycle | खडक/ खडकाचे चक्र/ जीवनचक्र |
107 | Weathering and erosion | अपक्षय आणि धूप |
108 | Burial and melting | दफन आणि वितळणे/ विरघळणे |
109 | Heat and pressure | उष्णता आणि दबाव (दाब) |
110 | Metamorphic rocks | रुपांतरित खडक |
111 | Sedimentary rocks | जलजन्य/ स्तरित खडक |
112 | Limestone (s) | चुनखडी (s) |
113 | Shale (s) | शेल (s) |
114 | Quartzite (m) | क्वार्टझाईट (m) |
115 | Sandstone (s) | सँडस्टोन (s) |
116 | Ground surface | भूपृष्ठ/जमीन |
117 | Contours | कॉंटूर्स/ सम उंचीच्या पट्ट्या/ समउंचीची पट्टी/ समतल रेषा/रेष |
118 | River Basin | नदीचे खोरे |
119 | Loose Boulder Structure (LBS) | अनघड दगडी बंधारा |
120 | Gabion structure | गेबिअन बंधारा |
121 | CNB (Cement Nala Bandh) | सिमेंट नाला बांध |
122 | ENB (Earthen Nala Bandh) | माती नाला बांध |
123 | Operation and Maintenance (O & M) costs | देखबाल निधी/खर्च |
124 | Water Budget | पाण्याचे अंदाजपत्रक |
Social
English | मराठी | |
1 | Resource | संसाधन |
2 | Common Pool Resource | सामुहिक संसाधन |
3 | Common Property Resource | सामुहिक मालकीचे संसाधन |
4 | Competition | शर्यत |
5 | Conflict | वाद / तंटा / भांडण |
6 | Participatory | लोकसहभाग / जनसहभाग |
7 | Management | व्यवस्थापन |
8 | Cropping pattern | पिकं पद्धती |
9 | Area | प्रदेश/ क्षेत्रफळ |
10 | Population | लोकसंख्या |
11 | Demand | मागणी |
12 | Supply | पुरवठा |
13 | Water Budget | पाण्याचे गणित/ बजेट/ ताळेबंद |
14 | Water Security | जल सुरक्षितता |
15 | Ban | बंदी |
16 | Drilling | ड्रिलिंग |
17 | Drip irrigation | ठिबक सिंचन |
18 | Sprinkler irrigation | तुषार सिंचन |
19 | Flood irrigation | पाट |
20 | Zilla Parishad | जिल्हा परिषद |
21 | Block | तालुका |
22 | District | जिल्हा |
23 | Village | गाव |
24 | Hamlet | वस्ती/ पाडा/ तांडा |
25 | Sarpanch | सरपंच |
26 | Gram Panchayat | ग्राम पंचायत |
27 | Gram Sabha | ग्राम सभा |
28 | Gram Sevak | ग्राम सेवक |
29 | Scheme | योजना |
30 | IWMP | एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम |
31 | NRDWP | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम |
32 | JYS | जलयुक्त शिवार योजना |
33 | PMKSY | प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजना |
34 | MGNREGA | महात्मा गांधी राष्टीय रोजगार हमी योजना |
35 | Capacity Building | क्षमता बांधणी |
36 | Training | प्रशिक्षण |
37 | Participant | प्रशिक्षणार्थी/ सहभागी व्यक्ती |
38 | Plantation | लागवड |
39 | Equity | समन्याय |
40 | Sustainability | शाश्वत |
41 | Efficiency | कार्यक्षमता |
42 | Landless | भूमिहीन |
43 | Small holder | लहान जमिनधारक/ अल्प भूधारक |
44 | Large holder | मोठा भूधारक |
45 | Women | महिला/ स्त्री |
46 | Empowerment | शशक्तिकरण |
47 | Self help groups | बचत गट |
48 | Children | मुलं |
49 | Governance | शासन |
50 | Local Governance Institutions | स्थानिक स्वराज्य संस्था |
51 | Election | निवडणूक |
52 | Socio Economic | सामाजिक-आर्थिक |
53 | Sharing | सामायिक/ सहकारी |
54 | Traditional | पारंपरिक |
55 | Community | समूह/ समाज |
56 | Private | खाजगी |
57 | Micro | सूक्ष्म |
58 | Macro | भव्य /मोठं |
59 | Administration | प्रशासन |
60 | GSDA | भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा |
61 | Legislation | कायदा |
62 | Maharashtra Groundwater Act (2009) | महाराष्ट्र भूजल (विकास आणि व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ |
63 | Model Bill | विधेयकाचे प्रारूप |
64 | Politics | राजकीय |
65 | Economy | अर्थशास्त्र |
66 | Political Economy | शासनअर्थसंबंध शास्त्र |
67 | Policy | निती/ |
68 | Subtractable | कमी होणारे |
69 | Non excludable | वगळता न येणारे |
70 | Conventional | पारंपरिक |
71 | Approach | पद्धत |
72 | APFAMGS | आंध्र प्रदेश मध्ये शेतकरी गटांनी केलेले भूजल व्यवस्थापन कार्यक्रम |
73 | Sensitization | सचेतन करणे |
74 | Awareness Generation | जनजागृती |
75 | Aquifer Characterization | भूजलधारकाचे गुणधर्म |
76 | Community Dialogue | सामुहिक चर्चा |
77 | Interview | मुलाखत |
78 | Focused Group Discussion | गट चर्चा |
79 | Protocols | शिष्टाचार |
80 | Regulation | नियमन |
81 | Self regulation | स्व-नियमन/स्थानिक नियमन |
82 | Tribal | आदिवासी |
83 | Caste | जात |
84 | BPL | गरिबी रेषेच्या खाली |
85 | APL | गरिबी रेषेच्या वर |
86 | Organisation | संस्था |
87 | Decision Support | निर्णय सहायता |
88 | Groundwater User Group | भूजल वापर गट |
89 | Collective Leadership | संघटीत नेतृत्व |
90 | Location | ठिकाण |
91 | Stakeholder | भागधारक |
92 | Minor Irrigation | लघु पाटबंधारे विभाग |
93 | Irrigation | सिंचन |
94 | Irrigation department | पाटबंधारे विभाग |
95 | River Basin | नदी खोरे |
96 | Base flows | मूळ प्रवाह |
97 | Crop water Budgeting | पिकं पाणी व्यवस्थापन |
98 | Net irrigated Area | शेष सिंचित क्षेत्र |
99 | Rainfed | कोरडवाहू |
100 | Sanitation | स्वच्छता |
101 | Open Defecation | उघड्यावर संडास/ हगणदारी |
102 | SBA | स्वच्छ भारत अभियान |
103 | Electricity | वीज |
104 | Subsidy | सबसिडी |
105 | Minimum Support Price | किमान किंमत |
106 | Justice | न्याय |
107 | Unjust | अन्याय |
108 | Livelihood | उपजीविका |
109 | Science | विज्ञान |
110 | Development | विकास |
111 | Land rights | जमीन हक्क |
112 | Water rights | पाणी हक्क |
113 | Free Riding | फुकटे |
114 | Vulnerable | अरक्षित |
115 | Plains | पठार / सपाट प्रदेश |
116 | Religious | धार्मिक |
117 | Domestic use | घरगुती वापर |
118 | Barren land | पडीक जमीन |
119 | Village Water and Sanitation Committee | पाणी आणि स्वच्छता समिती |
120 | Village Watershed Committee | पाणलोट समिती |
Hi Dhaval, This is a quite comprehensive list. Thank you for sharing. Just a minor correction – it is ‘Red bole’
best regards
LikeLike